Grundstücksradar für dieses Baugebiet aktivieren
Regionale Updates zu Am Dreckwege und Beverungen. Kostenlos, direkt ins Postfach.
Nach Abschluss des Losverfahrens werden die Bauplaetze entsprechend dem Eingang der Bewerbung vergeben. Die Vergabe von Grundstücken läuft derzeit.
Verfahrensstand: Grundstücke verfügbar
Das Baugebiet Am Dreckwege liegt im Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 37 in der Kernstadt von Beverungen. Der Kaufpreis für die staedtischen Bauplaetze im Plangebiet ist auf 42,00 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Für Antragsteller mit Kindern reduziert sich der Kaufpreis um 2,50 Euro pro Quadratmeter je Kind; der Preisnachlass wird einmalig und ausschliesslich für Antragsteller gewaehrt, die erstmalig ein Eigenheim errichten. Die Stadt Beverungen führt das Gebiet unter den Baugebieten, in denen staedtische Bauplaetze zum Verkauf vorhanden sind. Nach Abschluss des Losverfahrens werden die Bauplaetze entsprechend dem Eingang der Bewerbung vergeben.
Regionale Updates zu Am Dreckwege und Beverungen. Kostenlos, direkt ins Postfach.
Zusammengetragen aus den offiziellen Vergabe- und Vermarktungsunterlagen der Kommune. Verbindlich ist die jeweilige Bekanntmachung der Stadt.
| Bezeichnung | Größe | Status |
|---|---|---|
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 1 Eigentum: Stadt | 609 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 2 Eigentum: Stadt | 609 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 3 Eigentum: Stadt | 609 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 4 Eigentum: Stadt | 609 m² | verfügbar |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 5 Eigentum: Stadt | 609 m² | verfügbar |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 6 Eigentum: Stadt | 650 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 7 Eigentum: Stadt | 572 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 8 Eigentum: Stadt | 572 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 9 Eigentum: Stadt | 572 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 10 Eigentum: Stadt | 573 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 11 Eigentum: Stadt | 753 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 12 Eigentum: Stadt | 621 m² | verfügbar |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 13 Eigentum: Stadt | 621 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 14 Eigentum: Stadt | 621 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 15 Eigentum: Stadt | 621 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 16 Eigentum: Stadt | 621 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 17 Eigentum: Stadt | 621 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 18 Eigentum: Stadt | 857 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 19 Eigentum: Stadt | 686 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 20 Eigentum: Stadt | 667 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 21 Eigentum: Stadt | 690 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 22 Eigentum: Stadt | 607 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 23 Eigentum: Stadt | 627 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 24 Eigentum: Stadt | 625 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 25 Eigentum: Stadt | 611 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 26 Eigentum: Stadt | 472 m² | verfügbar |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 27 Eigentum: Stadt | 475 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 28 Eigentum: Stadt | 708 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 29 Eigentum: Stadt | 636 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 30 Eigentum: Stadt | 655 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 31 Eigentum: Stadt | 605 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 32 Eigentum: Stadt | 537 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 33 Eigentum: Stadt | 532 m² | verfügbar |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 34 Eigentum: Stadt | 504 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 35 Eigentum: Stadt | 667 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 36 Eigentum: Stadt | 472 m² | verfügbar |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 37 Eigentum: Stadt | 425 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 38 Eigentum: Stadt | 550 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 39 Eigentum: Stadt | 1380 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 40 Eigentum: Stadt | 1299 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 41 Eigentum: Stadt | 734 m² | verkauft |
| Beverungen · Am Dreckwege · Nr. 42 Eigentum: Stadt | 648 m² | verfügbar |
Jede Angabe stammt aus einer öffentlichen Quelle und trägt das Datum ihres Belegs.
| Angabe | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| Vergabestatus | Offen | Quelle |
| Preis je m² | 42 € | Quelle |
| Erschließung im Preis | Nein | Quelle |
| Vergabeart | Losverfahren | Quelle |
| Vergabeverfahren | Nach Abschluss des Losverfahrens werden die Bauplaetze entsprechend dem Eingang der Bewerbung (Eingangsstempel) vergeben. | Quelle · 15.07.2026 |
Neueste Quellenmeldung: Juli 2026
Ja. Die Vergabe im Baugebiet Am Dreckwege ist aktuell offen. Ansprechpartner und Bewerbungsmodalitäten stehen auf der offiziellen Vergabeseite der Stadt Beverungen.
Nach Abschluss des Losverfahrens werden die Bauplaetze entsprechend dem Eingang der Bewerbung (Eingangsstempel) vergeben.
42 €/m².
Alle Baugebiete der Region: Grundstücke Kreis Höxter
Regionale Updates zu neuen Baugebieten und Vergabestarts, kostenlos per E-Mail. Alle Empfänger einer Region erhalten denselben Inhalt.